<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planungs- und Ingenieurbüro KAGEL</title>
	<atom:link href="http://www.planungsbuero-kagel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planungsbuero-kagel.de</link>
	<description>Dipl.- Bauing. Wolfgang Kagel - Architekten &#38; Ingenieure</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2011 &#124; Einfamilienhaus G</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/12/2011-einfamilienhaus-g/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/12/2011-einfamilienhaus-g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 BAULEISTUNGEN Neubau eines Einfamilienhauses LEISTUNGSPHASEN Entwurf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1489" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1489" title="2011 | Einfamilienhaus G" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/12/Perspektive-1-460x183.jpg" alt="3D-Animation - Bild 1" width="460" height="183" /><p class="wp-caption-text">3D-Animation - Bild </p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Neubau eines Einfamilienhauses</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Entwurf</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/12/2011-einfamilienhaus-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Carl-Friedrich Zelter Denkmal in Petzow</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/12/2011-zelter-denkmal/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/12/2011-zelter-denkmal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Gebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 LEISTUNGEN Denkmal in Form einer über 3,50 m hohen gestalteten historischen Hausfassade am Standort des ehemaligen Wohnhauses von Carl-Freidrich Zelter Anfertigung der Zeichnung zum Denkmal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1480" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1480" title="2011 | Zelter Denkmal" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/12/2011-Dez-08-001-460x345.jpg" alt="Bild 1" width="460" height="345" /><p class="wp-caption-text">Bild 1</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>LEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Denkmal in Form einer über 3,50 m hohen gestalteten historischen Hausfassade am Standort des ehemaligen Wohnhauses von Carl-Freidrich Zelter</li>
<li>Anfertigung der Zeichnung zum Denkmal</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/12/2011-zelter-denkmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Feuerwehr Liebenwalde OT Liebenthal</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/11/2011-feuerwehr-liebenwalde-ot-liebenthal/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/11/2011-feuerwehr-liebenwalde-ot-liebenthal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 LEISTUNGEN Wettbewerb (2.Platz) umsetzen eines Raumprogramms für die Feuerwehr, die Gemeinde und den Jugendclub LEISTUNGSPHASEN Erarbeitung eines Entwurfskonzepts inkl. Angaben von Kosten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1437" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1437" title="2011 | Feuerwehr Liebenwalde OT Liebenthal" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-1-460x306.jpg" alt="3D-Animation - Bild 1" width="460" height="306" /><p class="wp-caption-text">3D-Animation - Bild 1</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>LEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Wettbewerb (2.Platz)</li>
<li>umsetzen eines Raumprogramms für die Feuerwehr, die Gemeinde und den Jugendclub</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Erarbeitung eines Entwurfskonzepts inkl. Angaben von Kosten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/11/2011-feuerwehr-liebenwalde-ot-liebenthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Einfamilienhaus H-W</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/11/2011-einfamileinhaus-h-w/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/11/2011-einfamileinhaus-h-w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Ausführungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Statik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 BAULEISTUNGEN Neubau eines Einfamilienhauses LEISTUNGSPHASEN Entwurf EnEV Statik Baugenehmigung Ausführungsplanung Ausschreibung Bauüberwachung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1432" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1432" title="2011 | Einfamilienhaus H-W" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/11/Perspektive-03--460x121.jpg" alt="3D-Animation" width="460" height="121" /><p class="wp-caption-text">3D-Animation</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Neubau eines Einfamilienhauses</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Entwurf</li>
<li>EnEV</li>
<li>Statik</li>
<li>Baugenehmigung</li>
<li>Ausführungsplanung</li>
<li>Ausschreibung</li>
<li>Bauüberwachung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/11/2011-einfamileinhaus-h-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Einfamilienhaus T</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-t/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objektive Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 BAULEISTUNGEN Neubau eines Einfamilienhauses LEISTUNGSPHASEN Bauüberwachung (neutrale Projektüberwachung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1407" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1407" title="2011 | Einfamilienhaus T" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/07/27-07-2011-010-460x345.jpg" alt="Ansicht 1" width="460" height="345" /><p class="wp-caption-text">Ansicht 1</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li> Neubau eines Einfamilienhauses</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Bauüberwachung (neutrale Projektüberwachung)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Einfamilienhaus P-K</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-p-k/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-p-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objektive Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 BAULEISTUNGEN Neubau eines Einfamilienhauses LEISTUNGSPHASEN Bauüberwachung (neutrale Projektüberwachung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1458" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1458" title="2011 | Einfamilienhaus P-K" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/07/100_0681-460x258.jpg" alt="Bild 1" width="460" height="258" /><p class="wp-caption-text">Bild 1</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li> Neubau eines Einfamilienhauses</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Bauüberwachung (neutrale Projektüberwachung)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-p-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Lehrerzimmer</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-lehrerzimmer/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-lehrerzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Ausführungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 BAULEISTUNGEN Teilausbau eines Dachgeschosses zu einem Lehrerzimmer LEISTUNGSPHASEN Entwurf Baugenehmigung Ausführungsplanung Ausschreibung Bauüberwachung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1474" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1474" title="2011 | Lehrerzimmer" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011-Nov-24-007-460x345.jpg" alt="Innenaufnahme nach Ausbau" width="460" height="345" /><p class="wp-caption-text">Innenaufnahme nach Ausbau</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Teilausbau eines Dachgeschosses zu einem Lehrerzimmer</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Entwurf</li>
<li>Baugenehmigung</li>
<li>Ausführungsplanung</li>
<li>Ausschreibung</li>
<li>Bauüberwachung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-lehrerzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Hortgebäude</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-hortgebaude/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-hortgebaude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Ausführungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011-2012 BAULEISTUNGEN Neubau eines Hortgebäudes mit 8 Gruppen- und 3 Büroräumen LEISTUNGSPHASEN Entwurf EnEV Brandschutzkonzept Baugenehmigung Ausführungsplanung Ausschreibung Bauüberwachung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1387" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1387" title="2011 | Hortgebäude" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/07/Ansichten-460x325.jpg" alt="Ansichten" width="460" height="325" /><p class="wp-caption-text">Ansichten</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011-2012</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Neubau eines Hortgebäudes mit 8 Gruppen- und 3 Büroräumen</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Entwurf</li>
<li>EnEV</li>
<li>Brandschutzkonzept</li>
<li>Baugenehmigung</li>
<li>Ausführungsplanung</li>
<li>Ausschreibung</li>
<li>Bauüberwachung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-hortgebaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Einfamilienhaus M I</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-m-i/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-m-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 BAULEISTUNGEN Neubau eines Einfamilienhauses LEISTUNGSPHASEN Entwurf EnEV Baugenehmigung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1382" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1382" title="2011 | Einfamilienhaus M I" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/07/Ansicht-11-460x345.jpg" alt="3D-Ansicht - Bild 1" width="460" height="345" /><p class="wp-caption-text">3D-Ansicht - Bild 1</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Neubau eines Einfamilienhauses</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Entwurf</li>
<li>EnEV</li>
<li>Baugenehmigung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-m-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#124; Einfamilienhaus H-B</title>
		<link>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-h-b/</link>
		<comments>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-h-b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Nikolaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planungsbuero-kagel.de/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[ZEITRAUM 2011 BAULEISTUNGEN Neubau eines Einfamilienhauses LEISTUNGSPHASEN Entwurf EnEV Baugenehmigung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1376" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><img class="size-medium wp-image-1376" title="2011 | Einfamilienhaus H-B" src="http://www.planungsbuero-kagel.de/wp-content/uploads/2011/07/Internet_11-Ansichten-460x325.jpg" alt="Ansichten " width="460" height="325" /><p class="wp-caption-text">Ansichten</p></div>
<p><strong>ZEITRAUM</strong><br />
2011</p>
<p><strong>BAULEISTUNGEN</strong></p>
<ul>
<li>Neubau eines Einfamilienhauses</li>
</ul>
<p><strong>LEISTUNGSPHASEN</strong></p>
<ul>
<li>Entwurf</li>
<li>EnEV</li>
<li>Baugenehmigung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planungsbuero-kagel.de/2011/07/2011-einfamilienhaus-h-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

