| Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
|---|---|---|---|---|
![]() | 213068 | 08-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Alt-Neu-Vergleich | ||
![]() | 213067 | 07-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Innenäume | ||
![]() | 213066 | 06-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Rohbau | ||
![]() | 213065 | 05-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Ansichten-Nord-Sued-West | ||
![]() | 213064 | 04-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Ansichten-Nord-Sued-Ost | ||
![]() | 213063 | 03-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Erdgeschoss | ||
![]() | 213062 | 02-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Kellergeschoss | ||
![]() | 213061 | 01-Umnutzung-Kaufhaus-in-Tagespflege-mit-Ambulanten-Pflegedienst-Außenanlagenplan | ||
![]() | 213052 | Altengerechtes-Wohnhaus-Lageplan-10 | ||
![]() | 213051 | Altengerechtes-Wohnhaus-Grundriss-OG-08 | ||
![]() | 213050 | Altengerechtes-Wohnhaus-Grundriss-EG-07 | ||
![]() | 213049 | Altengerechtes-Wohnhaus-Entwurf-Perspektive05 | ||
![]() | 213048 | Altengerechtes-Wohnhaus-Entwurf-Perspektive-06 | ||
![]() | 213047 | Altengerechtes-Wohnhaus-Entwurf-Perspektive-04 | ||
![]() | 213045 | Altengerechtes-Wohnhaus-Entwurf-Perspektive-03 | ||
![]() | 213044 | Altengerechtes-Wohnhaus-Archaeologische-Untersuchung-02 | ||
![]() | 213042 | Altengerechtes-Wohnhaus-Archaeologische-Untersuchung-01 | ||
![]() | 213040 | Altengerechtes-Wohnhaus-Ansichten-09 | ||
![]() | 213029 | Einfamilienhaus-13 | ||
![]() | 213028 | Einfamilienhaus-12 | ||
![]() | 213027 | Einfamilienhaus-11 | ||
![]() | 213026 | Einfamilienhaus-10 | ||
![]() | 213025 | Einfamilienhaus-08 | ||
![]() | 213024 | Einfamilienhaus-07 | ||
![]() | 213023 | Einfamilienhaus-06 |
























